|
Hieronder treft de uitbetaling ratio’s aan (winst ten opzichte van inzet) van dit casino en geaffilieerde casino's die mogelijk gemaakt zijn door Grand Virtual gaming software in de periode van 1 april 2007 en 30 juni 2007.
| Baccarat | 99.09% |
| Blackjack | 97.19% |
| Frans Roulette | 98.39% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.66% |
| Slotmachines | 95.60% |
| Alle games | 96.72% |
| Baccarat | 99.04% |
| Blackjack | 97.41% |
| Frans Roulette | 98.33% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.56% |
| Slotmachines | 95.24% |
| Alle games | 96.67% |
| Baccarat | 100.34% |
| Blackjack | 98.47% |
| Frans Roulette | 98.24% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.21% |
| Slotmachines | 95.35% |
| Alle games | 96.86% |
| Baccarat | 100.79% |
| Blackjack | 98.51% |
| Frans Roulette | 99.31% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.30% |
| Slotmachines | 95.61% |
| Alle games | 97.36% |
| Baccarat | 98.76% |
| Blackjack | 97.55% |
| Frans Roulette | 98.04% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.56% |
| Slotmachines | 95.25% |
| Alle games | 96.67% |
| Baccarat | 99.03% |
| Blackjack | 97.68% |
| Frans Roulette | 98.76% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.95% |
| Slotmachines | 95.21% |
| Alle games | 96.80% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.22% |
| Frans Roulette | 98.20% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.07% |
| Slotmachines | 95.65% |
| Alle games | 96.83% |
| Baccarat | 99.12% |
| Blackjack | 98.21% |
| Frans Roulette | 97.58% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.13% |
| Slotmachines | 95.31% |
| Alle games | 96.59% |
| Baccarat | 99.07% |
| Blackjack | 98.41% |
| Frans Roulette | 98.01% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.57% |
| Slotmachines | 95.68% |
| Alle games | 96.86% |
| Baccarat | 97.97% |
| Blackjack | 97.80% |
| Europese Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 99.06% |
| Slotmachines | 95.18% |
| Alle games | 96.49% |
| Baccarat | 98.46% |
| Blackjack | 98.11% |
| Europese Roulette | 97.67% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.36% |
| Slotmachines | 95.53% |
| Alle games | 96.64% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 98.44% |
| Europese Roulette | 98.27% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.89% |
| Slotmachines | 95.54% |
| Alle games | 96.85% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Europese Roulette | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Slotmachines | 94.90% |
| Alle games | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Europese Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Slotmachines | 95.09% |
| Alle games | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Europese Roulette | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Slotmachines | 95.74% |
| Alle games | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Europese Roulette | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Slotmachines | 95.41% |
| Alle games | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Europese Roulette | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Slotmachines | 95.25% |
| Alle games | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Europese Roulette | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Slotmachines | 95.23% |
| Alle games | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Europese Roulette | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Slotmachines | 95.32% |
| Alle games | 96.62% |
|
| |
2008
|
|
| |
2007
|
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Deze uitbetalingspercentages zijn gebaseerd op de gespeelde games. De datalogs worden gegenereerd via deze gecertificeerde software voor de aangegeven periode. Zij bieden geen maatstaf voor toekomstige uitbetalingen voor een specifieke game of speler. Uitbetalingen aan een individuele speler wordt bepaald door vaardigheden, geluk en kans. In toevoeging hierop, het uitbetalingspercentage voor Alle Games is een weergave van alle gespeelde games in een specifieke periode, en geeft dus niet de kans weer van een individuele speler in een specifiek spel.
|